Cập nhật 3/7/2026
Bản tin crypto
Chọn lọc tin có tác động trực tiếp tới giá, thanh khoản, chính sách, hạ tầng và rủi ro người dùng. Các bài tài chính chung không liên quan crypto được hạ khỏi mặt chính.
Dữ liệu thị trường
Xem toàn bộ thị trườngGiá và thanh khoản nhóm dẫn dắt
| # | Tài sản | Giá | 24H | 7D | Vốn hóa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,249.6 | +0.81% | +3.69% | $1.2T | $25.7B | |
| 2 | $1,735.72 | +2.20% | +10.03% | $209.3B | $9.2B | |
| 3 | $0.999 | +0.00% | +0.04% | $184.1B | $44.5B | |
| 4 | $567.76 | +1.05% | +0.49% | $76.5B | $537.4M | |
| 5 | $1 | +0.00% | +0.01% | $73.0B | $9.9B | |
| 6 | $1.12 | +2.56% | +7.13% | $69.6B | $1.4B |
Nguồn dữ liệu: CoinGecko + Binance + OKX.
Theo dõi chính sách
Xem chính sáchQuy định, sàn giao dịch và stablecoin
Rủi ro DeFi
Xem DeFi